1. S2 REGULER
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI S2 REGULER |
| 1 | BIOLOGI | ILMU BIOLOGI |
| 2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI |
| ย | ย | ILMU EKONOMI |
| ย | ย | MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN |
| ย | ย | MANAJEMEN |
| 3 | FARMASI | ILMU FARMASI |
| 4 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 5 | GEOGRAFI | GEOGRAFI |
| ย | ย | PENGINDERAAN JAUH |
| 6 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN DASAR & BIOMEDIS |
| ย | ย | ILMU KEDOKTERAN KLINIK |
| ย | ย | ILMU KEDOKTERAN TROPIS |
| ย | ย | ILMU KESEHATAN KERJA |
| ย | ย | ILMU PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| 8 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU KEDOKTERAN GIGI |
| ย | ย | ILMU KEDOKTERAN GIGI KLINIK |
| 9 | KEDOKTERAN HEWAN | SAINS VETERINER |
| 10 | KEHUTANAN | ILMU KEHUTANAN |
| 11 | MIPA | FISIKA |
| ย | ย | ILMU KIMIA |
| ย | ย | ILMU KOMPUTER |
| ย | ย | MATEMATIKA |
| 12 | PERTANIAN | AGRONOMI |
| ย | ย | EKONOMI PERTANIAN |
| ย | ย | FITOPATOLOGI |
| ย | ย | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN |
| ย | ย | ILMU TANAH |
| ย | ย | MANAJEMEN AGRIBISNIS |
| ย | ย | PEMULIAAN TANAMAN |
| 13 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI |
| 14 | PETERNAKAN | ILMU PETERNAKAN |
| 15 | ISIPOL | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| ย | ย | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| ย | ย | ILMU KOMUNIKASI |
| ย | ย | ILMU POLITIK |
| ย | ย | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN |
| ย | ย | SOSIOLOGI |
| 16 | ILMU BUDAYA | ILMU ANTROPOLOGI |
| ย | ย | ILMU ARKEOLOGI |
| ย | ย | ILMU LINGUISTIK |
| ย | ย | ILMU SASTRA |
| ย | ย | ILMU SEJARAH |
| 17 | TEKNIK | ARSITEKTUR |
| ย | ย | TEKNIK ELEKTRO |
| ย | ย | TEKNIK GEOLOGI |
| ย | ย | TEKNIK GEOMATIKA |
| ย | ย | TEKNIK INDUSTRI |
| ย | ย | TEKNIK KIMIA |
| ย | ย | TEKNIK MESIN |
| ย | ย | TEKNIK SIPIL |
| 18 | TEKNOLOGI PERTANIAN | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
| ย | ย | TEKNIK PERTANIAN |
| ย | ย | TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN |
| ย | ย | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 19 | SEKOLAH PASCASARJANA | BIOTEKNOLOGI |
| ย | ย | ILMU LINGKUNGAN |
| ย | ย | ILMU PERBANDINGAN AGAMA |
| ย | ย | KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA |
| ย | ย | KAJIAN PARIWISATA |
| ย | ย | KEPENDUDUKAN |
| ย | ย | KETAHANAN NASIONAL |
| ย | ย | PENGEL. INFRASTRUKTUR & PEMBANGUNAN MASY. |
| ย | ย | PENGKAJIAN AMERIKA |
| ย | ย | PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA |
| ย | ย | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN |
2. S2 NON REGULER (JALUR PROFESI)
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI S2 NON REGULER |
| 1 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MAGISTER AKUNTANSI |
| ย | ย | MAGISTER MANAJEMEN |
| 2 | FARMASI | MAGISTER FARMASI KLINIK |
| 3 | HUKUM | MAGISTER HUKUM |
| ย | ย | MAGISTER HUKUM LITIGASI |
| ย | ย | MAGISTER KENOTARIATAN |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 5 | PSIKOLOGI | MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI |
| 6 | TEKNIK | PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH |
| ย | ย | SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI |
| 7 | SEKOLAH PASCASARJANA | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
| ย | ย | MAGISTER STUDI KEBIJAKAN |
| ย | ย | STUDI HUKUM KESEHATAN |
3. SPESIALIS
| NO | PROGRAM STUDI SPESIALIS |
| 1 | ILMU ANESTESIOLOGI |
| 2 | ILMU BEDAH |
| 3 | ILMU BEDAH ANAK |
| 4 | ILMU BEDAH MULUT |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN |
| 6 | ILMU KEDOKTERAN FORENSIK |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK |
| 8 | ILMU KESEHATAN GIGI ANAK |
| 9 | ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN |
| 10 | ILMU KONSERVASI GIGI |
| 11 | ILMU PATOLOGI ANATOMI |
| 12 | ILMU PATOLOGI KLINIK |
| 13 | ILMU PENYAKIT DALAM |
| 14 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH |
| 15 | ILMU PENYAKIT MATA |
| 16 | ILMU PENYAKIT MULUT |
| 17 | ILMU PENYAKIT SYARAF |
| 18 | ILMU PENYAKIT THT |
| 19 | ORTHOPAEDIK DAN TRAUMATOLOGI |
| 20 | ORTODONSIA |
| 21 | PERIODONSIA |
| 22 | PROSTODONSIA |
| 23 | PSIKIATRI |
| 24 | RADIOLOGI |
| 25 | UROLOGI |
